
SAVVEX - FARM KART 250-2RD AXLE
| DIMENSION | L 2500 X W 1400 X H 1740 mm |
| EMPTY VEHICLE | N.W. 400 KGS |
| SUSPENSION | INDEPENDENT BOTH FRONT AND REAR |
| ENGINE | 250CC WATER COOLED, OUTPUT 10.5KW/600 rpm, AUTOMATIC CVT |
| STARTING | ELECTRIC |
| CARRIER BOX | ELECTRIC, HYDRAULIC, TILTING BOX CARRYING 500 Kgs |
| FUEL | RQ-90 LEADLESS |
| TRANSMISSION | AUTOMATIC FRONT & REVERSE MOVING |
| SPEED | HIGHEST 60 km/h |
| BATTERY | 12V36AH |
| DASHBOARD INSTRUMENTS | TURNING, HEAD LAMP CONTROL SWITCH, LEFT / RIGHT SIGNS, BATTERY, FUEL, ENGINE COOLING , HAZARD, HORN, HEAD LAMP SIGNS. LOCK |
| BRAKES | FRONT AND REAR HYDRAULIC DISC/RIGHT FOOT CONTROL |
| INSTALLED | WINDSHIELD, SNOW / DIRT TIRES, ELECTRONIC DASHBOARD, WINCH, SAFETY BELTS, SPECIAL HARD TOP, ASIDE DOORS |
| CERTIFICATES | |
| WARRANTY TIME | |
| DRIVE STEERING | |
| BENEFIT | REGISTERED FOR ROAD USE |
| UNIT PRICE | 3622,50 Cy. Pounds = 6189,40 EURO |
| STAVROS C SAVVIDES
LTD BACK AYIAS PARASKEVIS 7, NICOSIA 2412, CYPRUS TEL: + 357 22 352377 FAX: + 357 22 350767 E-MAIL: SAVVEX@CYTANET.COM.CY |